Bảng giá hải sản đông lạnh tham khảo
Giá niêm yết trên website, đã có sẵn từng mặt hàng. Mua số lượng lớn liên hệ để nhận báo giá riêng.
| Mặt hàng | Quy cách / xuất xứ | Giá tham khảo |
|---|
| Tôm thẻ lột vỏ còn đuôi | 26/30 con/pound | 315.000 đ/kg |
| Tôm thẻ thịt nõn (BT R.PD) | 31/40 con/pound | 342.000 đ/kg |
| Tôm sú nguyên con | 18 con/kg – Net 7 | 235.000 đ/kg |
| Cua lột (Soft Shell Crab) | 9-12 con/kg – hộp 1kg | 320.000 đ/hộp |
| Cua lột Myanmar | 6-7 con/kg | 370.000 đ/kg |
| Ghẹ Farci | Chế biến sẵn, nướng phô mai | 145.800 đ |
| Hải sâm gai vàng | 5-10 con/kg – Việt Nam | 475.200 đ/kg |
| Cá chép giòn phi lê | Gói 500gr up | 310.000 đ/kg |
Bảng trên chỉ là một phần. Kho hiện có hơn 100 mặt hàng hải sản: cá, tôm, cua – ghẹ, mực – bạch tuộc, sò điệp, bào ngư, hàu, ốc.